|
CZ JCh., PL Ch., CZ CH práce |
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Přinášení vlečené pernaté | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Přinášení kachny z hluboké vody | ||
6. Dohledávka a přinášení pernaté | ||
7. Chování po výstřelu | ||
8. Vodění psa - volné | ||
9. Radost z práce | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Aport v terénu | ||
12. Přinášení | ||
Celkem bodů |
221 |
13.9.2020, Arosův pohár - KPZ Dolní Habartice - I. cena
Přihlášeno 11 psů, dokončilo 9.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Přinášení vlečené pernaté | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Přinášení kachny z hluboké vody | ||
6. Dohledávka a přinášení pernaté | ||
7. Chování po výstřelu | ||
8. Vodění psa - volné | ||
9. Radost z práce | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Aport v terénu | ||
12. Přinášení | ||
Celkem bodů |
221 |
11.7.2020, O Procházkův pohár - KZVP Roudná u Soběslavi - II. cena
Přihlášeno 18 psů, dokončilo 17.
Předmět |
známka |
body |
1. Navádění na dvě kachny na hluboké vodě | ||
2. Vyhledávání v rákosí | ||
3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
4. Aport v terénu | ||
5. Chování po výstřelu | ||
6. Přinášení | ||
7. Vodění psa - volné | ||
8. Poslušnost a ovladatelnost | ||
9. Chování na stanovišti u vody | ||
10. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
152 |
13. - 14.6.2020, Pohár Hradu Valdek - KLZ + KPZ - 4. místo
14.6.2020, Pohár Hradu Valdek - KPZ Kařez - III. cena
Přihlášeno 12 psů, dokončilo 12.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Přinášení vlečené pernaté | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Přinášení kachny z hluboké vody | ||
6. Dohledávka a přinášení pernaté | ||
7. Chování po výstřelu | ||
8. Vodění psa - volné | ||
9. Radost z práce | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Aport v terénu | ||
12. Přinášení | ||
Celkem bodů |
220 |
13.6.2020, Pohár Hradu Valdek - KLZ Kařez - II. cena
Přihlášeno 12 psů, dokončilo 9.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Práce před barvou - šoulačka | ||
6. Práce na barvě spárkaté zvěře - vodič | ||
7. Chování na stanovišti v lese | ||
8. Odložení - volné | ||
9. Chování po výstřelu | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Vodění psa - volné | ||
12. Přinášení | ||
13. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
241 |
19.-20.10.2019 - KVZPR Kařez - II.c.
Přihlášeno 23 psů, dokončilo 14.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Chování po výstřelu | ||
Celkem |
40 |
|
Práce v lese | ||
1. práce před barvou - šoulačka | ||
2. Práce na barvě spárkaté zvěře - vodič | ||
3. Přinášení vlečené srstnaté | ||
4. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2ks) | ||
5. Odložení - volné | ||
6. Chování na stanovišti v lese | ||
7. Poslušnost a ovladatelnost | ||
8. Radost z práce | ||
Celkem les |
148 |
|
Práce ve vodě | ||
1. Navádění na 2 kachny na hluboké vodě | ||
2. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
3. Vodění psa - volné | ||
4. Poslušnost a ovladatelnost | ||
5. Radost z práce | ||
Celkem voda |
96 |
|
Práce v poli | ||
1. Navádění na 2 kusy pernaté 1. kus 2. kus |
4 2 |
20 10 |
2. Vyhledávání | ||
3. Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté zvěře | ||
4. Přinášení vlečené pernaté | ||
5. Aport v terénu | ||
4. Poslušnost a ovladatelnost | ||
5. Radost z práce | ||
Celkem pole |
131 |
|
Přinášení | ||
1. pernaté | ||
2. kachny | ||
3. srstnaté | ||
Celkem přinášení |
60 |
|
Celkem bodů |
475 |
24.-25.8.2019 - 13. ročník MSR Litohoř - II.c., 12. místo
Přihlášeno 19 psů, dokončilo 17.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Chování po výstřelu | ||
Celkem |
40 |
|
Práce v lese | ||
1. práce před barvou - šoulačka | ||
2. Práce na barvě spárkaté zvěře - vodič | ||
3. Přinášení vlečené srstnaté | ||
4. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2ks) | ||
5. Odložení - volné | ||
6. Chování na stanovišti v lese | ||
7. Poslušnost a ovladatelnost | ||
8. Radost z práce | ||
Celkem les |
142 |
|
Práce ve vodě | ||
1. Navádění na 2 kachny na hluboké vodě | ||
2. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
3. Vodění psa - volné | ||
4. Poslušnost a ovladatelnost | ||
5. Radost z práce | ||
Celkem voda |
96 |
|
Práce v poli | ||
1. Navádění na 2 kusy pernaté 1. kus 2. kus |
4 4 |
20 20 |
2. Vyhledávání | ||
3. Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté zvěře | ||
4. Přinášení vlečené pernaté | ||
5. Aport v terénu | ||
4. Poslušnost a ovladatelnost | ||
5. Radost z práce | ||
Celkem pole |
140 |
|
Přinášení | ||
1. pernaté | ||
2. kachny | ||
3. srstnaté | ||
Celkem přinášení |
66 |
|
Celkem bodů |
484 |
10.8.2019 - KZPR Kařez - II.c.
Přihlášeno 18 psů, dokončilo 14.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Chování po výstřelu | ||
Celkem |
40 |
|
Práce v poli | ||
1. Přinášení vlečené pernaté | ||
2. Navádění na 2 kusy pernaté 1. kus 2. kus |
2 3 |
10 15 |
3. Aport v terénu | ||
4. Radost z práce | ||
5. Poslušnost a ovladatelnost pole | ||
Celkem pole |
85 |
|
Práce v lese | ||
1. Přinášení vlečené srstnaté | ||
2. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2ks) | ||
3. Chování na stanovišti v lese | ||
4. Odložení - volné | ||
5. Radost z práce | ||
6. Poslušnost a ovladatelnost les | ||
Celkem les |
99 |
|
Práce ve vodě | ||
1. Navádění na 2 kachny na hluboké vodě | ||
2. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
3. Vodění psa - volné | ||
4. Radost z práce | ||
5. Poslušnost a ovladatelnost voda | ||
Celkem voda |
96 |
|
Přinášení | ||
1. srstnaté | ||
2. pernaté | ||
3. kachny | ||
Celkem přinášení |
66 |
|
Celkem bodů |
386 |
6.7.2019, O Procházkův pohár - KZVP Roudná u Soběslavi - I. cena
Přihlášeno 18 psů, dokončilo 17.
Předmět |
známka |
body |
1. Navádění na dvě kachny na hluboké vodě | ||
2. Vyhledávání v rákosí | ||
3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
4. Aport v terénu | ||
5. Chování po výstřelu | ||
6. Přinášení | ||
7. Vodění psa - volné | ||
8. Poslušnost a ovladatelnost | ||
9. Chování na stanovišti u vody | ||
10. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
167 |
1. - 2.6.2019, Podbrdský pohár - KLZ + KZVP - Vítěz Podbrdského poháru 2019
2.6.2019, Podbrdský pohár - KZVP Hrádek u Rokycan - I. cena, Res.CACT
Přihlášeno 12 psů, dokončilo 10.
Předmět |
známka |
body |
1. Navádění na dvě kachny na hluboké vodě | ||
2. Vyhledávání v rákosí | ||
3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
4. Aport v terénu | ||
5. Chování po výstřelu | ||
6. Přinášení | ||
7. Vodění psa - volné | ||
8. Poslušnost a ovladatelnost | ||
9. Chování na stanovišti u vody | ||
10. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
166 |
1.6.2019, Podbrdský pohár - KLZ Hrádek u Rokycan - I. cena, Res.CACT
Přihlášeno 12 psů, dokončilo 11.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Práce před barvou - šoulačka | ||
6. Práce na barvě spárkaté zvěře - vodič | ||
7. Chování na stanovišti v lese | ||
8. Odložení - volné | ||
9. Chování po výstřelu | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Vodění psa - volné | ||
12. Přinášení | ||
13. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
252 |
13.-14.10.2018 - KVZPR Kařez - I.c., Vítěz zkoušek, CACT, CCT, Nejlepší pole
Přihlášeno 22 psů, dokončilo 13.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Chování po výstřelu | ||
Celkem |
40 |
|
Práce v lese | ||
1. práce před barvou - šoulačka | ||
2. Práce na barvě spárkaté zvěře - vodič | ||
3. Přinášení vlečené srstnaté | ||
4. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2ks) | ||
5. Odložení - volné | ||
6. Chování na stanovišti v lese | ||
7. Poslušnost a ovladatelnost | ||
8. Radost z práce | ||
Celkem les |
150 |
|
Práce ve vodě | ||
1. Navádění na 2 kachny na hluboké vodě | ||
2. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
3. Vodění psa - volné | ||
4. Poslušnost a ovladatelnost | ||
5. Radost z práce | ||
Celkem voda |
96 |
|
Práce v poli | ||
1. Navádění na 2 kusy pernaté 1. kus 2. kus |
4 4 |
20 20 |
2. Vyhledávání | ||
3. Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté zvěře | ||
4. Přinášení vlečené pernaté | ||
5. Aport v terénu | ||
4. Poslušnost a ovladatelnost | ||
5. Radost z práce | ||
Celkem pole |
156 |
|
Přinášení | ||
1. pernaté | ||
2. kachny | ||
3. srstnaté | ||
Celkem přinášení |
72 |
|
Celkem bodů |
514 |
9.9.2018, Arosův pohár - KPZ Dolní Habartice - II. cena
Přihlášeno 12 psů, dokončilo 7.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Přinášení vlečené pernaté | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Přinášení kachny z hluboké vody | ||
6. Dohledávka a přinášení pernaté | ||
7. Chování po výstřelu | ||
8. Vodění psa - volné | ||
9. Radost z práce | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Aport v terénu | ||
12. Přinášení | ||
Celkem bodů |
207 |
7.7.2018, O Procházkův pohár - KZVP Roudná u Soběslavi - I. cena
Přihlášeno 10 psů, dokončilo 9.
Předmět |
známka |
body |
1. Navádění na dvě kachny na hluboké vodě | ||
2. Vyhledávání v rákosí | ||
3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
4. Aport v terénu | ||
5. Chování po výstřelu | ||
6. Přinášení | ||
7. Vodění psa - volné | ||
8. Poslušnost a ovladatelnost | ||
9. Chování na stanovišti u vody | ||
10. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
147 |
9. - 10.6.2018, Podbrdský pohár - KLZ + KZVP - celkově 3. místo
10.6.2018, Podbrdský pohár - KZVP Hrádek u Rokycan - II. cena
Přihlášeno 17 psů, dokončilo 16.
Předmět |
známka |
body |
1. Navádění na dvě kachny na hluboké vodě | ||
2. Vyhledávání v rákosí | ||
3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
4. Aport v terénu | ||
5. Chování po výstřelu | ||
6. Přinášení | ||
7. Vodění psa - volné | ||
8. Poslušnost a ovladatelnost | ||
9. Chování na stanovišti u vody | ||
10. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
154 |
9.6.2018, Podbrdský pohár - KLZ Hrádek u Rokycan - I. cena, Res.CACT
Přihlášeno 12 psů, dokončilo 5.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Práce před barvou - šoulačka | ||
6. Práce na barvě spárkaté zvěře - vodič | ||
7. Chování na stanovišti v lese | ||
8. Odložení - volné | ||
9. Chování po výstřelu | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Vodění psa - volné | ||
12. Přinášení | ||
13. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
256 |
9.9.2017, Arosův pohár - KPZ Dolní Habartice - I. cena
Přihlášeno 12 psů, dokončilo 8.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Přinášení vlečené pernaté | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Přinášení kachny z hluboké vody | ||
6. Dohledávka a přinášení pernaté | ||
7. Chování po výstřelu | ||
8. Vodění psa - volné | ||
9. Radost z práce | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Aport v terénu | ||
12. Přinášení | ||
Celkem bodů |
216 |
29.7.2017, KZVP Kařez - II. cena
Přihlášeno 23 psů, dokončilo 17.
Předmět |
známka |
body |
1. Navádění na dvě kachny na hluboké vodě | ||
2. Vyhledávání v rákosí | ||
3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
4. Aport v terénu | ||
5. Chování po výstřelu | ||
6. Přinášení | ||
7. Vodění psa - volné | ||
8. Poslušnost a ovladatelnost | ||
9. Chování na stanovišti u vody | ||
10. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
152 |
6.7.2017, táborové SZVP nanečisto - I. cena
Přihlášeno 13 psů, dokončilo 13.
Předmět |
známka |
body |
1. Navádění na dvě kachny na hluboké vodě | ||
2. Vyhledávání v rákosí | ||
3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
4. Aport v terénu | ||
5. Chování po výstřelu | ||
6. Přinášení | ||
7. Vodění psa - volné | ||
8. Poslušnost a ovladatelnost | ||
9. Chování na stanovišti u vody | ||
10. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
164 |
17. - 18.6.2017, O pohár hradu Valdek - KLZ + KPZ - celkově ? místo
18.6.2017, O pohár hradu Valdek - KPZ Kařez - nedokončeno
Přihlášeno 12 psů, dokončilo 9.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Přinášení vlečené pernaté | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Přinášení kachny z hluboké vody | ||
6. Dohledávka a přinášení pernaté | ||
7. Chování po výstřelu | ||
8. Vodění psa - volné | ||
9. Radost z práce | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Aport v terénu | ||
12. Přinášení | ||
Celkem bodů |
0 |
17.6.2017, O pohár hradu Valdek - KLZ Kařez - II. cena
Přihlášeno 12 psů, dokončilo 9.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Práce před barvou - šoulačka | ||
6. Práce na barvě spárkaté zvěře - vodič | ||
7. Chování na stanovišti v lese | ||
8. Odložení - volné | ||
9. Chování po výstřelu | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Vodění psa - volné | ||
12. Přinášení | ||
13. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
236 |
10. - 11.6.2017, Podbrdský pohár - KLZ + KZVP - celkově 4. místo
11.6.2017, Podbrdský pohár - KZVP Hrádek u Rokycan - II. cena
Přihlášeno 11 psů, dokončilo 11.
Předmět |
známka |
body |
1. Navádění na dvě kachny na hluboké vodě | ||
2. Vyhledávání v rákosí | ||
3. Dohledávka kachny pohozené v rákosí | ||
4. Aport v terénu | ||
5. Chování po výstřelu | ||
6. Přinášení | ||
7. Vodění psa - volné | ||
8. Poslušnost a ovladatelnost | ||
9. Chování na stanovišti u vody | ||
10. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
152 |
10.6.2017, Podbrdský pohár - KLZ Hrádek u Rokycan - I. cena, Res.CACT
Přihlášeno 9 psů, dokončilo 7.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Práce před barvou - šoulačka | ||
6. Práce na barvě spárkaté zvěře - vodič | ||
7. Chování na stanovišti v lese | ||
8. Odložení - volné | ||
9. Chování po výstřelu | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Vodění psa - volné | ||
12. Přinášení | ||
13. Radost z práce | ||
Celkem bodů |
250 |
17.9.2016, Arosův pohár - KPZ Dolní Habartice - II. cena
Přihlášeno 14 psů, dokončilo 9.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Vyhledávání | ||
3. Přinášení vlečené pernaté | ||
4. Přinášení vlečené srstnaté | ||
5. Přinášení kachny z hluboké vody | ||
6. Dohledávka a přinášení pernaté | ||
7. Chování po výstřelu | ||
8. Vodění psa - volné | ||
9. Radost z práce | ||
10. Poslušnost a ovladatelnost | ||
11. Aport v terénu | ||
12. Přinášení | ||
Celkem bodů |
220 |
14.11.2015, OVVR Ejpovice - I. cena
Přihlášeno 9 psů, dokončilo 9.
Předmět |
známka |
body |
1. Nos | ||
2. Chování po výstřelu | ||
3. Vrozená chuť k práci | ||
4. Ochota k práci ve vodě | ||
5. Aport z vody se zvěří | ||
6. Aport v terénu se zvěří | ||
7. Kontakt s vůdcem | ||
8. Vodění na řemeni | ||
9. Vodění volné | ||
Celkem bodů |
222 |
Povaha: standartní |
Temperament: klidný, vyrovnaný |
Vztah ke psům: vstřícný, přátelský |
Zájem o aport: výrazný |
Přinášení: nadšené s chybami |
Vazba s vůdcem: přátelská, závislá |
Reakce na povely: dobrá |
Reakce na střelbu: dobrá |
Zájem o zvěř: aktivní, samostatný |
Ochota k práci ve vodě: dobrá |